開南大學 100 學年度第 2 學期 大日通識 教學計畫表 |
課程名稱(中文) | 學分數 | 課程名稱(英文) | |
民俗與文化 | 2 | Custom and Culture | |
課程編號 | BTT10000313 | 必修 | 授課老師: 張娣明(主授) 老師 老師e-mail:changtiming@mail.knu.edu.tw |
班次 | 01 | ||
開課系所 | 通識教育中心 | ||
年級班別 | 1年級 |
基本素養/級分(0-5) | 1.工作價值(Work Values) 2.專業倫理(Professional Ethics) 3.團隊合作(Team Work) 4.人文關懷(Humanistic Concern) |
5 5 5 5 |
核心能力/級分(0-5) | 1.專業知識(Professional Knowledge) 2.溝通表達(Communication and Expression) 3.基本外語(Basic Language) 4.問題解決(Problem Solving) |
5 5 3 5 |
教學目標與內容 | 一、 認知方面 1. 認識全球文化與社會。 2. 認識華語歷史文化之重要性。 3. 了解歷史背景與人物心態對於華語文內容之影響性。 4. 認識全球文化與社會的重要性。 5. 認識全球文化與自身文化的息息相關。 6. 認識全球社會各種習俗之重要性。 7. 了解全球文化與社會之型態。 8. 了解全球社會的態度與意義。 9. 了解全球文化與社會的形式與內容。 二、 技能方面 1. 能將華語文之具體特徵指出。 2. 能分享習作經驗。 3. 能從寫作文法、寫作方式、語感等方法分辨華語文流派,並展開小組討論。 4. 學習全球文化與社會教材閱讀寫作及教學的技巧。 5. 學習全球文化與社會的項目與過程。 6. 能使用圖表將全球文化及社會變遷之文化相關差異作出比較。 7. 能分享華語系社會各地旅遊經驗,並能將不同之文化習俗思考之。 8. 能分辨全球各系語文之差異,並從寫作文法、寫作方式、語感等方法展開小組討論。 三、 情意方面 1. 從討論中能夠體會全球文化和社會風俗的古今變異。 2. 從分享經驗中思考全球文化和社會風俗的轉變原因。 3. 由衷欣賞詞藻及文學之美。使中文與生活結合,切合實用。 4. 閱讀指定教材及課外選讀書籍,自行培養字彙深度。 5. 自由寫作增強華語文運用抒發自身心態能力。 6. 由衷欣賞華語古文碑帖拓片之詩句詞藻之美。 | |
實施方法 | 講解法 實作法 討論法 演習法 問答法 | |
評量方式 | 期中測驗30 %期末測驗30 %平時成績30 % 其他自由選擇評量方式成績10 % | |
課程連結 | ||
教學型態 | ||
證照輔導 | ||
授課使用及 參考書籍 | (請按作者、書名、版別、出版商、發行地、出版年份、起訖頁數順序填寫)。 | |
全球社會與文化 賴明德等著 文鶴出版有限公司 華語文教學導論 賴明德等著 三民書局 中國新文學史 司馬長風著 駱駝出版社 現代中國詩選 楊牧鄭樹森編 洪範書店 中國文學發達史 劉大杰著 華正書局 中國文學史試題詳解八百題 宋裕著 萬卷樓出版社 葉德明,1999,《華語文教學規範與理論基礎》,臺北:師大書苑。 黃沛 (請尊重智慧財產權,不得非法影印) | ||
課程大綱及教學進度: | ||
1. 第一週 自我介紹 填學生資料卡、問卷。 說明上課的原則。 2. 課程簡介 選小老師 分組、填座位表及抽報告順序 小組討論其未來報告分工,選組長 徵選助理 第二週 故宮簡介Founding of the National Palace Museum 第三週 全球文字Chinese character 第四週 全球功夫Chinese kung fu 第五週 全球音樂Chinese Music 第六週 全球節日Chinese Festivals 第七週 全球傳統繪畫 Traditional Paintion 第八週 全球經濟Economic history of China (pre--1911) 第九週 期中報告與考試 第十週 全球雜技Chinese Acrobatics 第十一週 全球文化Culture of China 第十二週 參觀/填寫上課意見表 第十三週 全球飲食Chinese cuisine 第十四週 全球宿命觀Chinese Fatalism 第十五週 中文水平測驗(美國)和漢語水平考試Chinese Proficiency Test(Center for Applied Linguistics) and HSK(People's Republic of China Country) 第十六週 全球戲劇Hand Puppet Theater And Chinese opera 第十七週 全球傳統民居 Traditional Chinese Residences 第十八週 期末報告 |
列印日期: | 2012/10/09 |