開南大學 100 學年度第 2 學期 大日通識 教學計畫表 |
課程名稱(中文) | 學分數 | 課程名稱(英文) | |
台灣農業的永續發展 | 2 | Sustainable Development of Taiwan's Agriculture | |
課程編號 | BTT10000611 | 必修 | 授課老師: 吳明敏(主授) 老師 老師e-mail:mmwu@mail.knu.edu.tw |
班次 | 01 | ||
開課系所 | 通識教育中心 | ||
年級班別 | 1年級 |
基本素養/級分(0-5) | 1.工作價值(Work Values) 2.專業倫理(Professional Ethics) 3.團隊合作(Team Work) 4.人文關懷(Humanistic Concern) |
4 3 3 4 |
核心能力/級分(0-5) | 1.專業知識(Professional Knowledge) 2.溝通表達(Communication and Expression) 3.基本外語(Basic Language) 4.問題解決(Problem Solving) |
3 4 3 4 |
教學目標與內容 | 1.引導認識台灣的農民、農地、農業用水、農村、農產品和農業生產。 2.介紹台灣的農業行政單位、農民組織、農產品價格、批發市場和行銷通路。 3.介紹農產品(含食品)的品牌、食品安全和觀光休閒農業。 4.介紹全球化、兩岸農業和農產貿易。 | |
實施方法 | 講解法 討論法 | |
評量方式 | 期中測驗 %期末測驗 %平時成績60 % 其他期末報告成績40 % | |
課程連結 | ||
教學型態 | ||
證照輔導 | ||
授課使用及 參考書籍 | (請按作者、書名、版別、出版商、發行地、出版年份、起訖頁數順序填寫)。 | |
相關網站 (請尊重智慧財產權,不得非法影印) | ||
課程大綱及教學進度: | ||
第一週:課程介紹 第二週:地理區位 第三週:行政劃分 第四週:農民、農民所得 第五週:農地和農業用水 第六週:農產品的特性和農業生產的特性 第七週:農產品(含食品)-農、林、漁、牧 第八週:農業行政 第九週:農民組織 第十週:期中考(不考試) 第十一週:農產品價格 第十二週:批發市場和農產行銷 第十三週:品牌和食品安全 第十四週:觀光農園和休閒農場 第十五週:全球化 第十六週:兩岸農業 第十七週:農產品貿易 第十八週:期末報告 |
列印日期: | 2012/10/09 |